Projeto realizado pelo Curso de Ciências da Computação do UNIPÊ
Saiba agora como participar do projeto. E mais, veja como é fácil ser um parceiro ou um colaborador :alunos, parceiros e colaboradores . Clique Aqui!
Segue abaixo a divisão de Alunos para o semestre 2010.1.
| LABORATÓRIO 203 – FRANCISCO IVANIO | ||
| 1 | Ana Rafaela de Almeida Gomes | |
| 2 | Andriele Andrade da Silva | |
| 3 | Arthur Elias Cosmo Guedes | |
| 4 | Caio Augusto Rocha de Souza | |
| 5 | Caio Lucas Pereira dos Santos | |
| 6 | Clara Rosinete Oliveira da Silva | |
| 7 | Filipe Teotônio Ramalho Mendonça | |
| 8 | Gabriel Pereira Duda | |
| 9 | Gean Alves dos Santos | |
| 10 | Gilson Santos Azevedo Silva | |
| 11 | Hadson Marcelio Lima Martins | |
| 12 | Hudson Ariomarcos Lima Martins | |
| 13 | Jonathan Carlos Alves dos Santos | |
| 14 | José Amâncio Neto | |
| 15 | Joseane da Silva Martins | |
| 16 | Juliana Lima da Silva | |
| 17 | Kevin Seatt Alves da Silva | |
| 18 | Klesio de Albuquerque Dias | |
| 19 | Larissa Rodrigues da Silva | |
| 20 | Lays Kelly Ferreira Viana | |
| 21 | Nathalia Prudêncio André | |
| LABORATÓRIO 205 – ARIANA MEDEIROS | ||
| 1 | Alysson da Silva Ribeiro | |
| 2 | Amanda Carvalho de Farias | |
| 3 | Ataline Holanda da Cunha | |
| 4 | Cassia Jordana Ferreira da Silva | |
| 5 | Charles Spencer Silva de Oliveira | |
| 6 | Charles Widson de Oliveira | |
| 7 | Diego Silva de Lima | |
| 8 | Érika Álida Costa de Araújo | |
| 9 | Ermeson Caio Santos Bezerra | |
| 10 | Fernanda Camilo da Silva | |
| 11 | Girlene Costa da Silva | |
| 12 | Lery Miguel de Souza Medeiros | |
| 13 | Isabelly Andressa dos Santos Nascimento | |
| 14 | Jackellyne Jessica Nunes Barbosa | |
| 15 | Kennedy Pessoa Miguel da Silva | |
| 16 | Laiana Keylha Alexandre Barroso | |
| 17 | Larissa Maria Bandeira Rodrigues | |
| 18 | Rodrigo Pontes da Silva | |
| 19 | Tainá Fernandes Bezerra | |
| 20 | Tayná Micaely Santos da Silva | |
| 21 | Wanderson de Almeida Dornelas | |
| LABORATÓRIO 207 – JOAB ALVES | ||
| 1 | Aldeides Rodrigues da Silva | |
| 2 | Alisson Pereira Barros de Souza | |
| 3 | Bruno Martins da Silva | |
| 4 | Caio Felipe da Silva | |
| 5 | Denilson Pereira dos Santos | |
| 6 | Gabrielly Alves da Silva | |
| 7 | Jamile dos Santos Azevedo | |
| 8 | Jefferson Sousa Marinho | |
| 9 | Juliana Fagundes Floriano | |
| 10 | Karla Batista Guedes | |
| 11 | Liliane Bento de Lima | |
| 12 | Luciene Lima do Nascimento | |
| 13 | Maria Eduarda da Silva | |
| 14 | Maria Thalyta D. da Silva | |
| 15 | Maycon Jone de Oliveira | |
| 16 | Raissa Santos da Silva | |
| 17 | Rayanny Kelly Nascimento de Souza | |
| 18 | Rayssa Ramos Brandão | |
| 19 | Ruane Alice Cabral Leal dos Santos | |
| 20 | Sabrina Bezerra da Silva | |
| 21 | Thayonery Kecia Ferreira Gomes | |
| LABORATÓRIO 209 – RODRIGO RAMALHO | ||
| 1 | Ana Caroline Barbosa Azevêdo | |
| 2 | Denise da Conceição Felix | |
| 3 | Diego Rodrigo Ferreira da Silva | |
| 4 | Dougglas Pereira Vasconcelos | |
| 5 | Iago Emanoel Chagas dos Santos | |
| 6 | Jailma Ferreira da Silva | |
| 7 | Jéssica Medeiros de Lima | |
| 8 | José William Vicente de Oliveira | |
| 9 | Katia Cruz | |
| 10 | Lindevaldo da Silva Santos Filho | |
| 11 | Lizabeth Cristina Oliveira da Silva | |
| 12 | Maria Eduarda Ferreira | |
| 13 | Matteus dos Santos Oliveira | |
| 14 | Mirelle Pereira da Silva | |
| 15 | Nadja Jordania Barbosa Cavalcante | |
| 16 | Natasha Oliveira Queiroz de Souza | |
| 17 | Nayara Karla dos S. Oliveira | |
| 18 | Pedro Virginio de Oliveira | |
| 19 | Raiana Kelly da Silva Lopes | |
| 20 | Rossana Marlene de Holanda | |
| 21 | Ruberlice Costa e Silva | |
Observação: Sujeito a alteração por partes dos Coordenadores.